




宿营车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 宿营车 | 外型尺寸(mm): | 4875,5050×2040×2210,2180,2575 |
底盘型号: | NJ6486ACM | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 3550 | 接近/离去角(° ) | 21/14 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 980/1095,980/1270 | |
整备质量:(kg) | 2500,2730(Kg) | 最高车速(km/h): | 130,100 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ6486ACM | 轴荷: | 1400/2150 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2800 | 前 轮 距(mm): | 1740 |
驾驶室乘人数: | 后 轮 距(mm): | 1704 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | 1/3,1/5,1/6 |
轮胎规格: | 215/75R16LT | ||
整车说明: | 该车型车内装备座椅、炊具、床、储物柜、排水设施等主要用于户外宿营; 选装不带备胎时整车长度为4875mm; ABS型号3550B500、ABS9.2,厂家浙江亚太机电股份有限公司、天津英创汇智汽车技术有限公司; 选装限速装置,选装限速装置时最高车速为100km/h; 选装ETC车载装置; 该车配备汽车事件数据记录系统(EDR); 选装高顶外观样式,选装内部布局样式. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.47Z6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2499 | 90/122 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |