





指挥车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 指挥车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2480,2400×3230(mm) |
底盘型号: | NJ2046GFC | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4490(Kg) | 接近/离去角(° ) | 37/17(°) |
额定质量:(kg) | (Kg) | 前悬/后悬(mm): | 993/1692(mm) |
整备质量:(kg) | 4295(Kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ2046GFC | 轴荷: | 1950/2540 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3310(mm) | 前 轮 距(mm): | 1670(mm) |
驾驶室乘人数: | 3(人) | 后 轮 距(mm): | 1670(mm) |
轮 胎 数: | 4(个) | 弹簧片数: | -/4+3 |
轮胎规格: | 255/85R16LT 8PR | ||
整车说明: | 该车专用装置为指挥控制台、无人机控制设备、车载电台、云台摄像机等设备,主要用于无人机控制、通讯指挥服务等; 侧后防护装置均为裙边式结构,连接方式:与车身为一体,后防护离地高445mm; ABS系统控制器型号:3550A500,ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司; 选装不带遮阳帘时宽度为2400mm; 该车前部安装照明灯,行驶过程中不点亮,仅在驻车作业时起照明作用; 后部座椅不核载人数; 选装外观样式. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43S6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |




