





救护车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 救护车 | 外型尺寸(mm): | 5341×2032×2460,2590 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
总 质 量 :(kg) | 3495 | 接近/离去角(° ) | 20/25 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1014/1027 | |
整备质量:(kg) | 2540(Kg) | 最高车速(km/h): | 156 |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 轴荷: | 1560/1935 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1736 |
驾驶室乘人数: | 后 轮 距(mm): | 1720 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/1,-/2 |
轮胎规格: | 215/75R16LT | ||
整车说明: | 该车配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯等救护专用设备。专用装置:内置担架一副。选装左侧右侧报闪灯,选装顶部换气扇,选装侧拉门踏板,选装异形顶部结构时的高度为mm:2460,选装内部图片。ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D205L | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 89 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |