





旅居车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 旅居车 | 外型尺寸(mm): | 5341×1986,2040×2200,2170 |
底盘型号: | JX6533PN-M6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 3300 | 接近/离去角(° ) | 19/22,21/25 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1014/1027 | |
整备质量:(kg) | 2400,2640(Kg) | 最高车速(km/h): | 170,100 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX6533PN-M6 | 轴荷: | 1520/1780 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1736 |
驾驶室乘人数: | 后 轮 距(mm): | 1720 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/1,-/2 |
轮胎规格: | 215/65R16C | ||
整车说明: | 该车配备有桌椅、炊事设施、床、卫生设施及必要的照明和空气调节等旅居生活设施,用于旅行宿营; 顶部为升降顶结构,车辆在行驶过程中顶部不得进行开启或升降操作; 装固定侧踏板车辆宽度为2040mm,选装不装固定侧踏板车辆宽度为1986mm; ABS系统控制器型号: ESP9,生产厂: 博世汽车部件(苏州)有限公司; 随底盘选装ECU限速(限最高车速100km/h),随原车选装:前格栅,前保,前大灯,轮辋,侧拉窗,侧踏步; ECOBOOST4G20C6L发动机WLTC燃料消耗量为12.47L/100km; 选装内部布局样式,选装后部外观样式. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ECOBOOST4G20C6L | 江铃汽车股份有限公司 | 1997 | 162/220 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |