




装备车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 装备车 | 外型尺寸(mm): | 7610,7910,8180,8480,8680,8980×2500,2550×3300,3400 |
底盘型号: | EQ1165LJ9CDE | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 16200 | 接近/离去角(° ) | 19/8,19/9,19/10,19/11 |
额定质量:(kg) | 7540,7475,7070,7005 | 前悬/后悬(mm): | 1260/2720,1260/3020,1260/2420,1260/2400,1260/2700 |
整备质量:(kg) | 8530,9000(Kg) | 最高车速(km/h): | 89,105 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1165LJ9CDE | 轴荷: | 5600/10600 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 前 轮 距(mm): | 1862,1933,1949,1898,1904 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1806,1865 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 厢体顶部封闭,不可开启;主要用于装载轨道交通救援复轨设备、救援扶正设备、救援破拆设备、照明设备及其它救援辅助设备,作用于轨道交通列车的脱轨救援、车辆扶正救援等其它事故的应急救援;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7610/3950/2400,7910/3950/2700,8180/4500/2420,8480/4500/2720,8680/4700/2720,8980/4700/3020;侧防护由车身结构代替,后防护材质为Q235A碳钢,采用螺栓连接,断面尺寸为Φ120mm,下缘离地高500mm;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):290,尾板质量为540kg;选装限速装置,限速89km/h,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B230/26.1,D4.5NS6B220/26.3,D4.0NS6B195/26.4,YCS04200-68/26.5,CY4SK761/26.3,B6.2NS6B210/26.1,YCY30165-60/23.1;ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;随底盘选装驾驶室. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195 D4.5NS6B220 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCY30165-60 CY4SK761 B6.2NS6B210 YCY30170-60 D45TCIF1 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4000 4500 6200 4156 2970 4087 6200 2970 4461 |
143/194 162/220 169/229 147/199 121/164 145/197 154/209 125/170 162/220 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |


