




被服洗涤车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 被服洗涤车 | 外型尺寸(mm): | 9980,10560,10810,11060,9850×2550×3800(mm) |
底盘型号: | ZZ5206N501GF1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 17000(Kg) | 接近/离去角(° ) | 16/8(°) |
额定质量:(kg) | (Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1450/2930,1450/3310,1450/2800(mm) |
整备质量:(kg) | 16870,16805(Kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5206N501GF1 | 轴荷: | 6000/11000 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4500,4700,5000,5200,5600,6050,4200,3900,5800,6300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1998,2035(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 后 轮 距(mm): | 1850(mm) |
轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8 |
轮胎规格: | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 | ||
整车说明: | 该车主要用于野外条件下被服洗涤工作,主要专用装置为烘干机、洗衣机等; 整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):9850/5600/2800,9980/5600/2930,10560/5800/3310,10810/6050/3310,11060/6300/3310; 侧防护采用裙边结构代替,后防护材质采用Q235,焊接连接,后防护截面尺寸:120mm×100mm,下边缘离地高445mm; ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3; 仅在驻车状态下厢体两侧可扩展,行驶状态时不可扩展. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC07.34-60 MC07.33-60 MC07.31-60 MC07.27-60 WP7.270E61 WP8.350E61 WP7.300E61 WP7H320E62 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 MC07.27-61 MC07H.35P-61 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
7360 7360 7360 6870 6870 6870 6870 7470 7800 7470 6800 7360 7360 7800 6870 7360 |
257 240 213 251 240 228 202 199 257 220 235 228 254 257 202 258 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |


