



指挥车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 指挥车 | 外型尺寸(mm): | 5238×1878×2160(mm) |
底盘型号: | SGM6521UBA6 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 2435(Kg) | 接近/离去角(° ) | 13/14(°) |
额定质量:(kg) | (Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1056/1094(mm) |
整备质量:(kg) | 1945(Kg) | 最高车速(km/h): | 195(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SGM6521UBA6 | 轴荷: | 1217/1218 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 3088(mm) | 前 轮 距(mm): | 1602(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 后 轮 距(mm): | 1605(mm) |
轮 胎 数: | 4(个) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎规格: | 225/60R17 | ||
整车说明: | 该车主要专用装置:车载电台、车载云台摄像机、喊话器等主要用于应急指挥; ABS型号:ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司; 随底盘选装:隐私玻璃,门把手,轮辋,雷达,车外装饰件,外后视镜,摄像头,玻璃黑边,标牌,前保,前格栅; 该车配备汽车事件数据记录系统(EDR); 该车型可选装ETC车载装置; 发动机型号LXH对应WLTC燃料消耗量为7.85L/100km,7.94L/100km。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LXH LXH |
上汽通用汽车有限公司 上汽通用动力科技(上海)有限公司 |
1998 1998 |
169 169 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |




