



指挥车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 指挥车 | 外型尺寸(mm): | 4965×1930×2120(mm) |
底盘型号: | GTM6501HR | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 2650(Kg) | 接近/离去角(° ) | 18/23(°) |
额定质量:(kg) | (Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1005/1110(mm) |
整备质量:(kg) | 2050(Kg) | 最高车速(km/h): | 180(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | GTM6501HR | 轴荷: | 1200/1450 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2850(mm) | 前 轮 距(mm): | 1655(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 后 轮 距(mm): | 1660(mm) |
轮 胎 数: | 4(个) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎规格: | 235/55R20 | ||
整车说明: | 1,该车装备具有多媒体信息采集,传递功能的专用集成设备,对讲机等,用于现场应急指挥通信;2,随原车选装:后门玻璃,后角窗玻璃,背门玻璃,等级标识,前格栅,前摄像头,后视摄像头,带迎宾灯及摄像头的外后视镜,亮黑色A柱饰条,车身同色A柱饰条,前雷达,后雷达;3,ABS系统生产厂:ADVICS CO., LTD,型号:44540-48680;6.发动机净功率182kW(S20A);4,安装ETC车载装置,配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
S20A | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 1997 | 182 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |




