



污水处理车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 污水处理车 | 外型尺寸(mm): | 5995,5915,5510×1990×2950,2300 |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角(° ) | 27.7/20,27.7/13,27.7/12 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1055/1632,1055/1910,1055/1755 | |
整备质量:(kg) | 7230(Kg) | 最高车速(km/h): | 110 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 轴荷: | 2640/4720 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 轮 距(mm): | 1525,1519,1503,1613 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1650 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR | ||
整车说明: | 该车专用装置名称:真空泵,高压泵,排污泵等;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755;随底盘选装驾驶室,选装内部结构,选装低厢体时整车高(mm):2300,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接,后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,选装箱体内部专用装置,选装新款驾驶室,选装黄色驾驶室,随底盘扩展轮胎型号,随底盘选装驾驶室以及内部专用装置。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 CY4BK461 ZD30D16-6N CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 Q28-130E60 D20TCIF11 M9T-600 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2360 3707 2953 2207 3856 1999 2000 2207 2300 2800 1999 2298 |
103/140 95/129 120/163 81/110 105/142 93/126 90/122 95/129 85/115 96/130 93/126 105/142 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |