




吸污净化车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 吸污净化车 | 外型尺寸(mm): | 6880,7080,7180,7360×2320,2360×3100,3200,3300 |
底盘型号: | HFC1121P31K1C6ZS | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 11920,10195,9695,9095 | 接近/离去角(° ) | 20/12 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1075/1960,1075/2160,1075/2260,1075/2440 | |
整备质量:(kg) | 11725,10000,9500,8900(Kg) | 最高车速(km/h): | 100 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1121P31K1C6ZS | 轴荷: | 4120/7800,4000/6195,3800/5895,3500/5595 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3845 | 前 轮 距(mm): | 1705 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1785 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/9+7 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR | ||
整车说明: | 选装厢体结构。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。ABS系统控制器型号/生产厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司。该车主要用于下水道污水的固态废物分离工作,主要专用装置为设备箱、叠螺机、循环水箱。该车型可选装ETC车载装置。车长/后悬一一对应。该车型可选装ETC车载装置。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |